Brasil possui 45 universidades entre as melhores do BRICS

Entre 200 instituições de ensino superior de países emergentes, o Brasil esta na terceira posição com um total de 45 Universidades Ranqueadas.
Segundo levantamento realizado pela Quacquarelli Symonds (QS), renomada consultoria britância para assuntos educacionais, das 200 melhores instituições de ensino superior dos BRICS, 45 encontram-se no Brasil.
Lembrando que fazem parte do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, neste ranking, aparece a China em primeiro lugar com um total de 71 universidades, em segundo a Rússia com 53 e o Brasil em terceiro com 45 universidades ranqueadas.
A USP, Universidade de São Paulo, é a instituição brasileira mais bem colocada nessa relação, ocupando a 7° colocação, seguida pela Unicamp que aparece na 9° colocação, onde a primeira posição é ocupada pela Universidade de Tsinghua da China.
Ainda nessa relação das 200 melhores dos países emergentes aparecem instituições privadas de nível superior, sendo que a melhor classificada neste ranking é a Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) que ocupa a posição 43 do ranking, seguida pela PUC do Rio de Janeiro que esta na 45° colocação.
Para chegar a esse ranking das top 200 universidade do BRICS, a Quacquarelli Symonds (QS) considerou a análise de quatro grandes quesitos: pesquisa, ensino, empregabilidade e reputação internacional.
As 10 melhores universidades dos Emergentes
– 1° Universidade de Tsinghua(China);
– 2° Universidade de Pequim(China);
– 3° Universidade de Moscou Lomonosov(Rússia);
– 4° Universidade de Ciência e Tecnologia da China;
– 5° Universidade Fudan(China);
– 6° Universidade Nanquim(China);
– 7° Universidade de São Paulo(Brasil);
– 8° Universidade Shanghai Jio Tong(China);
– 9° Universidade Estadual de Campinas(Brasil);
– 9° Universidade da Cidade do Cabo(África do Sul);
Fonte: QS Top Universities- BRICs (2014)
Classificação das melhores Universidades do Brasil
Ranking | Pontuação | Instituição |
7 | 86.4 | Universidade de São Paulo (USP) |
9 | 84.9 | Universidade Estadual de Campinas |
21 | 77.3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
30 | 73.1 | Universidade Estadual Paulista |
32 | 72 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
38 | 69.1 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul |
40 | 68.9 | Universidade Federal de Minas Gerais |
43 | 67.1 | Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC -SP) |
44 | 66.4 | Universidade Federal de São Carlos |
45 | 65.9 | Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC – Rio) |
51 | 64 | Universidade de Brasilia (UnB) |
60 | 57.5 | Universidade Federal de Santa Catarina |
72 | 51.6 | Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
74 | 51.2 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) |
75 | 51.1 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) |
79 | 48.3 | Universidade Federal do Pernambuco |
81 | 47 | Universidade Federal Fluminense |
93 | 43 | Universidade Federal de Viçosa |
96 | 42.5 | Universidade Federal da Bahia |
101-110 | – | Universidade Federal de Lavras |
111-120 | – | Universidade Estadual de Londrina (UEL) |
111-120 | – | Universidade Estadual de Maringá |
111-120 | – | Universidade Federal de Goiás |
121-130 | – | Universidade Federal de Santa Maria |
131-140 | – | Universidade Estadual de Ponta Grossa |
131-140 | – | Universidade Estadual do Norte Fluminense |
141-150 | – | Pontificia Universidade Católica do Paraná (PUC – PR) |
141-150 | – | Universidade Federal de Ouro Preto |
151-200 | – | Pontificia Universidade Católica do Campinas (PUC – Campinas) |
151-200 | – | Universidade do Estado de Santa Catarina |
151-200 | – | Universidade Federal da Paraíba |
151-200 | – | Universidade Federal de Campina Grande |
151-200 | – | Universidade Federal de Itajuba |
151-200 | – | Universidade Federal de Juiz de Fora |
151-200 | – | Universidade Federal de Mato Grosso |
151-200 | – | Universidade Federal de Pelotas |
151-200 | – | Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) |
151-200 | – | Universidade Federal de Uberlândia |
151-200 | – | Universidade Federal do Ceará (UFC) |
151-200 | – | Universidade Federal do Mato Grosso do Sul |
151-200 | – | Universidade Federal do Rio Grande Do Norte |
151-200 | – | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
151-200 | – | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
151-200 | – | Universidade Presbiteriana Mackenzie |
151-200 | – | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Navegue: